ABFALLGEBÜHREN | ||
120 l - 2 wö-Entleerung | je Entleerung | € 5,30 |
120 l - 4 wö-Entleerung | je Entleerung | € 7,40 |
240 l - 2 wö-Entleerung | je Entleerung | € 9,50 |
120 l Saison - 2 wö-Entleerung + Saison (37 Abfuhren) | je Entleerung | € 5,30 |
120 l Saison - wö-Entleerung Saison (22 Abfuhren) | je Entleerung | € 5,30 |
120 l Saison - 2 wö-Entleerung Saison (11 Abfuhren) | je Entleerung | € 5,30 |
240 l Saison - 2 wö-Entleerung + Saison (37 Abfuhren) | je Entleerung | € 9,50 |
240 l Saison - wö-Entleerung Saison (22 Abfuhren) | je Entleerung | € 9,50 |
240 l Saison - 2 wö-Entleerung Saison (11 Abfuhren) | je Entleerung | € 9,50 |
1100 l - Behälter Hausmüll 2 wö-Entleerung | je Entleerung | € 47,40 |
1100 l - Behälter Gewerbemüll (auf Abruf) | je Entleerung | € 64,00 |
Biotonne 120 l - 2wö + Saison (37 Abf.) 2 wöch. | je Entleerung | € 5,90 |
Biotonne 120 l - Saison (22 Abf.) wöch. | je Entleerung | € 5,90 |
Biotonne 240 l - 2wö + Saison (37 Abf.) wöch. | je Entleerung | € 10,50 |
Biotonne 240 l - Saison (22 Abf.) wöch. | je Entleerung | € 10,50 |
* Saison 01.05. - 30.09. | ||
Bereitstellungsgebühr bis 240 l | monatlich | € 3,00 |
Bereitstellungsgebühr für 1100 l | € 6,00 | |
Badegebühren | |
Erwachsene (15 Jahre - ) | € 4,50 |
Erwachsene ab 15.00 Uhr | € 3,00 |
Zehnerblock Erwachsene | € 40,00 |
Kinder (0 - 5 Jahre) | frei |
Kinder (6 - 14 Jahre) | € 2,30 |
Kinder ab 15.00 Uhr | € 1,70 |
Zehnerblock Kinder | € 20,00 |
Saisonkarte Erwachsene-Gäste Bad Süd | € 80,00 |
Saisonkarte Kinder-Gäste Bad Süd | € 40,00 |
Saisonkarte Erwachsene-Gäste Bad Turnersee | € 70,00 |
Saisonkarte Kinder-Gäste Bad Turnersee | € 35,00 |
Saisonkarte Erw. Einheimische Bad Süd | € 65,00 |
Saisonkarte Kinder Einheimische Bad Süd | € 32,50 |
Saisonkarte Erw. Einheimische Bad Turnersee | € 55,00 |
Saisonkarte Kinder Einheimische Bad Turnersee | € 27,50 |
Alle angeführten Tarife verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer! |
Arbeiter | EUR*/Std |
Facharbeiter/Maschinist | € 37,00 |
Hilfsarbeiter | € 33,00 |
Aufzahlung für Samstag | € 7,00 |
Aufzahlung Nacht-/Sonn-/Feiertag | € 12,00 |
Fahrzeuge und Maschinen | |
LKW Mercedes | € 28,00 |
Mobilbagger CAT M313C | € 33,00 |
Baggerlader CAT 434 E | € 28,00 |
Radlader CAT 908 | € 31,00 |
Minibagger CAT 301.4 | € 27,00 |
Traktor STEYR Profi 6125 | € 22,00 |
Traktor STEYR 8080 (Kanal) | € 22,00 |
Traktor CASE 110 | € 22,00 |
Kehrmaschine HAKO JONAS | € 26,00 |
CAT CB22B Walze | € 11,00 |
WACKER Handwalze | € 9,00 |
VW-Pritsche je km/Std. | € 1,30/10,00 |
VW-Kasten T5 je km/Std. | € 1,30/10,00 |
VW Kastenwagen (WASSER) je km/Std. | € 1,30/10,00 |
Hebebühne | € 21,00 |
Zusatzgeräte | |
Schneepflug für LKW Mercedes | € 17,00 |
Aufsatzstreugerät für LKW Mercedes | € 17,00 |
STEYR und CASE Zusatzgeräte | € 17,00 |
BEHA Rückewagen (STEYR und CASE) | € 17,00 |
MURATORI Bodenfräse | € 15,00 |
Sonstige Maschinen/Geräte | |
Stromerzeuger Bosch pro Tag | € 55,00 |
Stromerzeuger Bosch | € 10,00 |
Kompressor ÖNORM M 7355 | € 8,00 |
Motorkettensäge | € 8,00 |
Balkenmäher Reform | € 11,00 |
Rasenmäher, Motorsense | € 8,00 |
Heckenschere | € 8,00 |
Pilotenrammgerät | € 21,00 |
Benzinstampfer BS 65 Y | € 14,00 |
Rüttelplatte | € 16,00 |
Erdbohrgerät TEA 500 | € 12,00 |
Schremmbohrhammer | € 11,00 |
Asphaltschneider | € 16,00 |
Holzspalter (Miete pro Tag)** | € 32,00 |
Holzspalter (Miete pro 1/2 Tag)** | € 16,00 |
Pflock Schälmaschine (Miete pro Tag) | € 32,00 |
*alle Tarife zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! ** Zustellung € 20,00 |
Tarife | Allgemeiner Tarif | Gemeindebürger Tarif | Jugendtarif* | Jugendtarif/Gem.bürger | zzgl. BH-Gebühr |
Tageskarte | € 25,00 | € 20,00 | € 13,00 | € 6,00 | |
Wochenkarte | € 58,00 | € 50,00 | € 29,00 | € 6,00 | |
Monatskarte | € 100,00 | € 90,00 | € 50,00 | € 14,00 | |
Jahresfischerkarte | € 230,00 | € 170,00 | € 85,00 | € 85,00 | |
* Der Jugendtarif gilt für Personen, die das 10. Lebensjahr vollendet, das 14. Lebensjahr aber noch nicht vollendet haben (10 – 13 Jahre).
Die Fischergastkartenabgabe (Landesabgabe) für Fischergastkarten mit einer Geltungsdauer bis zu 7 Tagen beträgt € 6 und ab dem 8. Tag € 14.
Jahreskarten sind nur in Verbindung mit einer gültigen Jahressteuerkarte erhältlich.
FRIEDHOFSGEBÜHREN Friedhof Stein i.J. | |
Gruft für 50 Jahre | € 1.817,00 |
Familiengrab für 10 Jahre | € 189,00 |
Urnennische-Baukostenzuschuss | € 900,00 |
Einzelgrab für 10 Jahre | € 95,00 |
Urnennische für 10 Jahre | € 218,00 |
Schulische Tagesbetreuung | Betreuungsteil | Essensteil |
1 Tag | € 15,00 | € 3,00 |
2 Tage | € 30,00 | € 6,00 |
3 Tage | € 45,00 | € 9,00 |
4 Tage | € 60,00 | € 12,00 |
5 Tage | € 75,00 | € 15,00 |
- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) – 500 % v.H. des Messbetrages
- Grundsteuer B (Grundstücke) – 500 % v. H. des Messbetrages
- Pro Tafel € 30,00
Hundeabgabe | pro Jahr | € 25,00 |
Hundemarke | € 5,00 |
KANALANSCHLUSSBEITRAG | ||
je Bewertungseinheit | € 2.542,10 | |
KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN | ||
Kanalbenützung | je m³ Verbrauch | € 1,90 |
Bereitstellungsgebühr | je Bewertungseinheit/Jahr | € 146,00 |
Kindergarten | |
Ganztags für das erste Kind | € 132,00 |
für jedes weitere Kind | € 116,20 |
Halbtags für das erste Kind | € 116,20 |
für jedes weitere Kind | € 89,60 |
Krabbelstube | |
Ganztags für das erste Kind | € 174,30 |
für jedes weitere Kind | € 158,30 |
Halbtags für das erste Kind | € 132,00 |
für jedes weitere Kind | € 116,20 |
Schülerhort St. Kanzian | |
Für das erste Kind | € 105,50 |
für jedes weitere Kind | € 73,80 |
Halbtages-Schülerhort St. Kanzian/Kind | € 73,80 |
- 3 % der Berechnungsgrundlage
Marktstandsgebühr | lfm. Marktstand und Tag | € 2,50 |
Stromkostenbeitrag | Tag | € 3,00 |
Zone I | € 1,90 |
Zone II | € 1,70 |
Zone III | € 1,60 |
Zone IV | € 1,40 |
Zone V | € 1,20 |
Pauschal Ortstaxe | ||
Zone I | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 190,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 285,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 380,00 |
Zone II | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 170,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 255,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 340,00 |
Zone III | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 160,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 240,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 320,00 |
Zone IV | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 140,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 210,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 280,00 |
Zone V | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 120,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 180,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 240,00 |
Zone I | € 76,00 |
Zone II | € 68,00 |
Zone III | € 64,00 |
Zone IV | € 56,00 |
Zone V | € 48,00 |
Zone I | € 0,60 |
Zone II | € 0,60 |
Zone III | € 0,60 |
Zone IV | € 0,60 |
Zone V | € 0,60 |
Pauschal Nächtigungstaxe | ||
Zone I | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 60,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 90,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 120,00 |
Zone II | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 60,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 90,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 120,00 |
Zone III | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 60,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 90,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 120,00 |
Zone IV | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 60,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 90,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 120,00 |
Zone V | ||
KAT - A | bis 60 m² | € 60,00 |
KAT - B | 60 m² - 100 m² | € 90,00 |
KAT - C | über 100 m² | € 120,00 |
PNT | ||
Auf Campingplätzen pro Stellplatz/Jahr | Zone I | € 24,00 |
Auf Campingplätzen pro Stellplatz/Jahr | Zone II | € 24,00 |
Auf Campingplätzen pro Stellplatz/Jahr | Zone III | € 24,00 |
Auf Campingplätzen pro Stellplatz/Jahr | Zone IV | € 24,00 |
Auf Campingplätzen pro Stellplatz/Jahr | Zone V | € 24,00 |
Seezins | Einheit | Tarif | |
Seeufergrundstück (=Liegefläche) | Mindestbenützungsentgelt | € 594,07 | |
Steg | bis 100 m² | je m² | € 8,18 |
101-200 m² | je m² | € 7,43 | |
über 200 m² | je m² | € 6,70 | |
Anlandungsflächen | je m² | € 13,22 | |
Segelboot | € 97,00 | ||
Ruderboot | € 52,00 | ||
Tretboot | € 66,80 | ||
Paddelboot | € 16,40 | ||
Surfbrett | € 66,80 | ||
Sauna | je m² | 50,30 |
Tierkörperentsorgung | |
TKE - Kategorie 1 | € 0,35 pro Kg |
TKE - Kategorie 2 | € 0,25 pro Kg |
TKE - Kategorie 3 | € 0,20 pro Kg |
Freibetrag pro Jahr | € 20,00 |
Öffnungszeiten:
MO: 15:00 – 16:00 Uhr
MI: 07:00 – 08:00 Uhr
FR: 12:00 – 13:00 Uhr
Wasseranschlussbeitrag | ||
je Bewertungseinheit | € 1.838,62 | |
Wasserbezugsgebühren | ||
Wasserzins | je m³ Verbrauch | € 1,20 |
Bereitstellungsgebühr | je Bewertungseinheit/Jahr | € 42,00 |
Wasserbezugsgebühren | ||
Miete für Wasserzähler | pro Jahr | € 10,00 |
monatlich | jährlich | |
Wohnung bis 30 m² | € 10,00 | € 120,00 |
Wohnung 30 bis 60 m² | € 20,00 | € 240,00 |
Wohnung 60 bis 90 m² | € 35,00 | € 420,00 |
Wohnung ab 90 m² | € 55,00 | € 660,00 |